KEFOO空調(diào)外機(jī)噴霧降溫系統(tǒng)正是基于這一研究數(shù)據(jù),通過調(diào)節(jié)空調(diào)機(jī)組局部小環(huán)境的溫度,達(dá)到提高空調(diào)冷卻系統(tǒng)的工作效率,降低空調(diào)能耗,輔助空調(diào)散熱同時(shí)減少空調(diào)死機(jī)現(xiàn)象。
空調(diào)噴霧降溫系統(tǒng)原理圖:
原理概述:
利用高壓將水從霧化噴嘴中噴出,形成霧化蒸發(fā),細(xì)小霧化顆粒吸收空氣中的熱量氣化,從而達(dá)到降溫效果。
水通過我們的加濕系統(tǒng),由霧化噴嘴霧化成及其細(xì)小的水顆粒進(jìn)入空氣中。這些微小的水顆粒能迅速吸收存在于周圍空氣中的熱量,蒸發(fā)成為水蒸氣(氣體)。在蒸發(fā)的過程中熱量逐漸降低,從而達(dá)到一個(gè)降溫的效果。該套系統(tǒng)主要是針對(duì)調(diào)整空調(diào)長(zhǎng)時(shí)間的工作,由于空氣中的相對(duì)濕度是決定降溫的一個(gè)關(guān)鍵性系數(shù),相對(duì)濕度越低,被噴入空氣中的微霧吸收的越快,由此更多的熱量可以被吸收達(dá)到降溫的目的。蒸發(fā)制冷可以有效的運(yùn)用于各種有降溫需求的場(chǎng)所。
噴霧降溫主機(jī)選用及優(yōu)點(diǎn):
不結(jié)垢、不滴水、無流水現(xiàn)場(chǎng)、功耗低、即插即用、沒有必要改變現(xiàn)有設(shè)備、不影響設(shè)備運(yùn)行、模塊化獨(dú)立運(yùn)行。
規(guī)格型號(hào) | 流量 | 功率 | 支持KEFOO-HBS015號(hào) 紅寶石噴嘴數(shù)量 支持KEFOO-GFD02號(hào) 高壓防滴漏噴嘴數(shù)量 選用其他規(guī)格噴嘴型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系我廠咨詢 | 壓力 | 電源 | 機(jī)箱外形尺寸mm | 標(biāo)配 | 品牌 | |
常規(guī) 噴霧 降溫主機(jī) | KEFOO-0210-0.75 | 2L/min | 0.75KW | 20只 | 4-8Mpa | 220V 380V | 常規(guī)機(jī)箱 700*450*1100 900*600*1350 | 手動(dòng)控制 自動(dòng)控制 (定時(shí)+頻率) 高壓泵站組件 水處理組件 集成控制 防護(hù)機(jī)箱 漏電保護(hù) 過載保護(hù) 短路保護(hù) 缺水保護(hù) 缺水延時(shí)停機(jī) 高端無水箱設(shè)計(jì) | KEFOO 科豐佳華 |
KEFOO-0410-1.1 | 4L/min | 1.1KW | 40只 | ||||||
KEFOO-0810-1.5 | 8L/min | 1.5KW | 80只 | ||||||
KEFOO-1010-2.2 | 10L/min | 2.2KW | 100只 | ||||||
KEFOO-1210-2.2 | 12L/min | 2.2KW | 120只 | ||||||
KEFOO-1510-3(性價(jià)比高) | 15L/min | 3KW | 150只 | ||||||
KEFOO-2310-4 | 20L/min | 4KW | 230只 | ||||||
KEFOO-3010-4(常規(guī)) | 30L/min | 4KW | 300只 | ||||||
KEFO-4310-7.5 | 43L/min | 7.5KW | 430只 | ||||||
KEFOO-5506-7.5 | 55L/min | 7.5KW | 550只 | ||||||
KEFOO-7010-11 | 70L/min | 11KW | 700只 | ||||||
KEFOO-10010-15 | 100L/min | 15KW | 1000只 | ||||||
其他規(guī)格 | 定制 | ||||||||
高端 噴霧 降溫主機(jī) | KEFOO-2(1.2)10-0.55 | 1.2L/min | 0.55KW | 12只 | |||||
KEFOO-4(2.4)10-0.55 | 2.4L/min | 0.55KW | 24只 | ||||||
KEFOO-5(3)10-0.75 | 3L/min | 0.75KW | 30只 | ||||||
KEFOO-8(5)10-1.1 | 5L/min | 1.1KW | 50只 | ||||||
KEFOO-12(7.2)10-1.5 | 7.2L/min | 1.5KW | 72只 | ||||||
KEFOO-15(9)10-2.2 | 9L/min | 2.2KW | 90只 | ||||||
KEFOO-19(11.5)10-2.2 | 11.5L/min | 2.2KW | 115只 | ||||||
KEFOO-30(18)10-4 | 18L/min | 4KW | 180只 | ||||||
其他規(guī)格 | 定制 |
全自動(dòng)軟化水系統(tǒng)的選用:在實(shí)際使用上,常將這些樹脂轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌x子型式運(yùn)行,以適應(yīng)各種需要。例如常將強(qiáng)酸性陽離子樹脂與NaCl作用,轉(zhuǎn)變?yōu)殁c型樹脂再使用。工作時(shí)鈉型樹脂放出Na+與溶液中的Ca2+、Mg2+等陽離子交換吸附,除去這些離子。反應(yīng)時(shí)沒有放出H+,可避免溶液pH下降和由此產(chǎn)生的副作用(如蔗糖轉(zhuǎn)化和設(shè)備腐蝕等)。這種樹脂以鈉型運(yùn)行使用后,可用鹽水再生(不用強(qiáng)酸)。又如陰離子樹脂可轉(zhuǎn)變?yōu)槁刃驮偈褂?,工作時(shí)放出Cl-而吸附交換其他陰離子,它的再生只需用食鹽水溶液。氯型樹脂也可轉(zhuǎn)變?yōu)樘妓釟湫?HCO3-)運(yùn)行。強(qiáng)酸性樹脂及強(qiáng)堿性樹脂在轉(zhuǎn)變?yōu)殁c型和氯型后,就不再具有強(qiáng)酸性及強(qiáng)堿性,但它們?nèi)匀挥羞@些樹脂的其他典型性能,如離解性強(qiáng)和工作的pH范圍寬廣等。
不銹鋼儲(chǔ)水罐的選用
霧化噴嘴的選用:
紅寶石噴嘴規(guī)格型號(hào):
產(chǎn)品編號(hào) | 孔徑 (mm) | 流量(L/min) | 螺紋 | |||||||
2巴 | 3巴 | 5巴 | 10巴 | 20巴 | 30巴 | 50巴 | 70巴 | |||
KEFOO-HBS015 | 0.15 | 0.043 | 0.061 | 0.075 | 0.097 | 0.114 | 1/8 或 1/4 | |||
KEFOO-HBS020 | 0.2 | 0.058 | 0.082 | 0.116 | 0.142 | 0.183 | 0.217 | |||
KEFOO-HBS025 | 0.25 | 0.067 | 0.087 | 0.123 | 0.173 | 0.212 | 0.274 | 0.324 | ||
KEFOO-HBS030 | 0.3 | 0.091 | 0.117 | 0.166 | 0.234 | 0.287 | 0.371 | 0.439 | ||
KEFOO-HBS038 | 0.38 | 0.119 | 0.146 | 0.189 | 0.267 | 0.377 | 0.462 | 0.596 | 0.705 | |
KEFOO-HBS050 | 0.5 | 0.216 | 0.264 | 0.341 | 0.483 | 0.683 | 0.836 | 1.08 | 1.28 | |
KEFOO-HBS060 | 0.6 | 0.322 | 0.395 | 0.51 | 0.721 | 1.02 | 1.25 | 1.61 | 1.91 | |
KEFOO-HBS070 | 0.7 | 0.419 | 0.513 | 0.662 | 0.94 | 1.32 | 1.62 | 2.09 | 2.48 | |
KEFOO-HBS080 | 0.8 | 0.58 | 0.71 | 0.917 | 1.29 | 1.83 | 2.25 | 2.09 | 3.43 | |
KEFOO-HBS100 | 1 | 0.902 | 1.11 | 1.43 | 2.02 | 2.85 | 3.49 | 4.51 | 5.34 |
高壓防滴漏噴嘴規(guī)格型號(hào):
產(chǎn)品編號(hào) | 孔徑 (mm) | 流量(L/min) | 螺紋 | |||||||||
3kg | 4kg | 7kg | 10kg | 15kg | 18kg | 35kg | 50kg | 70kg | 100kg | |||
KEFOO-GFD0 | 0.1 | 0.01 | 0.016 | 0.019 | 0.024 | 3/16 或 1/8 | ||||||
KEFOO-GFD1 | 0.15 | 0.03 | 0.033 | 0.038 | 0.046 | |||||||
KEFOO-GFD2 | 0.2 | 0.045 | 0.06 | 0.08 | 0.089 | |||||||
KEFOO-GFD3 | 0.3 | 0.065 | 0.08 | 0.103 | 0.122 | 0.145 | ||||||
KEFOO-GFD4 | 0.4 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | ||
KEFOO-GFD5 | 0.5 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | ||
KEFOO-GFD6 | 0.6 | 0.09 | 0.1 | 0.125 | 0.145 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.48 | ||
KEFOO-GFD8 | 0.8 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.3 | 0.36 | 0.48 |
噴霧管道的選用
Copyright ? 2002-2025 北京科豐噴霧降溫系統(tǒng)公司 備案號(hào):京ICP備2021012129號(hào)-6