空調(diào)噴霧降溫系統(tǒng)選霧化噴嘴選型方案:在噴霧降溫選型種有防滴漏霧化噴嘴和紅寶石霧化噴嘴選擇,根據(jù)不同場(chǎng)所選用不同的噴頭進(jìn)行噴霧降溫作業(yè)。
【防滴漏霧化噴嘴】規(guī)格參數(shù)
高壓防滴漏霧化噴嘴常規(guī)用于屋檐或屋大大、以及噴射距離遠(yuǎn)些的場(chǎng)所,噴霧霧滴細(xì)小,常規(guī)在5-15微米,工作壓力4-8Mpa,同等規(guī)格下流量和噴霧角度都小于紅寶石撞擊噴嘴,防滴漏功能起到的作用是,當(dāng)停機(jī)時(shí)候管道里的剩余壓力不會(huì)通過噴嘴往下滴水,避免人頭大大或設(shè)備產(chǎn)生滴水造成的影響。
噴嘴參數(shù):
編號(hào) | 規(guī)格 | 孔徑 (mm) | 工作壓力 (kg/cm) | 噴霧量 (cc/min) |
KEFOO-GY0號(hào) | 1010 | 0.1 | 20-70 | 10-25 |
KEFOO-GY1號(hào) | 1510 | 0.15 | 20-70 | 20-46 |
KEFOO-GY2號(hào) | 2010 | 0.2 | 20-70 | 49-89 |
KEFOO-GY3號(hào) | 3010 | 0.3 | 20-70 | 80-145 |
KEFOO-GY4號(hào) | 4010 | 0.4 | 20-70 | 94-178 |
KEFOO-GY5號(hào) | 5010 | 0.5 | 20-70 | 130-243 |
KEFOO-GY6號(hào) | 6010 | 0.6 | 20-70 | 150-345 |
KEFOO-GY7號(hào) | 7010 | 0.7 | 20-70 | 160-460 |
噴霧效果優(yōu)于防滴漏噴嘴,單流量要大于同規(guī)格的防滴漏霧化噴嘴。
參數(shù):
螺紋 | 孔徑mm | 規(guī)格 | 流量(L/min) | |||
20巴 | 30巴 | 50巴 | 70巴 | |||
1/8或1/4 | 0.15 | KEFOO-H1號(hào) | 0.061 | 0.075 | 0.097 | 0.114 |
0.2 | KEFOO-H2號(hào) | 0.116 | 0.142 | 0.183 | 0.217 | |
0.3 | KEFOO-H3號(hào) | 0.234 | 0.287 | 0.371 | 0.439 | |
0.4 | KEFOO-H4號(hào) | 0.377 | 0.462 | 0.596 | 0.705 | |
0.5 | KEFOO-H5號(hào) | 0.683 | 0.836 | 1.08 | 1.28 | |
更多詳細(xì)規(guī)格聯(lián)系北京科豐佳華科技有限公司獲取。 |
Copyright ? 2002-2025 北京科豐噴霧降溫系統(tǒng)公司 備案號(hào):京ICP備2021012129號(hào)-6